Mitsubishi Colt je kompaktný hatchback, o akom ste vždy snívali. Disponuje všetkými praktickými a konštrukčnými vymoženosťami, ktoré môžete očakávať aj pri ostatných vozidlách značky Mitsubishi, zároveň však prináša zdravú dávku zábavy a ohromujúceho štýlu.
Colt sa pýši výrazným exteriérom a silným výkonom, ale má aj svoju praktickú stránku. Má jeden z najpriestrannejších interiérov vo svojom segmente, takže je pohodlné a bezpečné v ňom sedieť, rovnako ako je skvelé sa na neho pozerať a riadiť ho.
Motor | 1.1i | 1.3i MIVEC | 1.3i ClearTec | ||
---|---|---|---|---|---|
prevodovka (MT-manuálna, AMT - automatizovaná Allshift) | 5MT | 5MT | 6AMT | 5MT | |
typ motora | zážihový | zážihový | zážihový | ||
počet valcov / ventilov | 3/12 | 4/16 | 4/16 | ||
zdvihový objem motora [cm3] | 1124 | 1332 | 1332 | ||
maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 55(75)/6000 | 70(95)/6000 | 70(95)/6000 | ||
maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 100/4000 | 125/4000 | 125/4000 | ||
emisná norma | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | ||
Rozmery a hmotnosti | |||||
celková dĺžka [mm] | 3940 | ||||
celková šírka [mm] | 1695 | ||||
celková výška [mm] | 1550 | ||||
rázvor [mm] | 2500 | ||||
prevádzková hmotnosť [kg] | 1040 | 1045 | 1050 | 1050 | |
celková hmotnosť [kg] | 1450 | 1460 | 1465 | 1465 | |
hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] | 500 | 500 | 500 | 500 | |
polomer otáčania [m] | 5,4 | ||||
jazdné výkony | |||||
zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 13,3 | 11,1 | 12,0 | 10,6 | |
maximálna rýchlosť [km/h] | 165 | 180 | 180 | 180 | |
spotreba paliva a emisie CO2 | |||||
mestský cyklus [l/100 km] | 6,8 | 7,2 | 6,8 | 6,4 | |
mimomestský cyklus [l/100 km] | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | |
kombinovaný cyklus [l/100 km] | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | |
emisie CO2 (g/km) | 125 | 130 | 125 | 119 | |
ostatné hodnoty | |||||
rozmer pneumatík (Entry) | 175/65 R14 | - | - | - | |
rozmer pneumatík (Inform, Invite) | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 185/55 R15 | |
objem palivovej nádrže [l] | 47 | ||||
batožinový priestor | |||||
objem batožinového priestoru základný [l] | 214 | ||||
objem bat. priestoru - zložené zad. sedadlá [l] | 609 | ||||
objem bat. priestoru maximálny [l] | 1032 |
Rozmery
Rozhodujúcim argumentom by však pre mňa bol fakt, že práve Mitsubishi Colt zvíťazil v štatistike spoľahlivosti ADAC. Okrem toho ho považujem za nadštandardne bezpečné a preto by som sa za jeho volantom nebál pustiť na slovenské cesty ani moju rodinu. Ak by som mu mal prisúdiť nejakú ľudskú vlastnosť, najlepšie ho vystihuje pomenovanie „do voza, aj do koča“. S týmto vozidlom budete naozaj spokojní.“